|
     
- 威望
- 1616
- 金钱
- 0
- 在线时间
- 382 小时
- 最后登录
- 2010-4-8
 
|
2009重科全国600强排名
2009中国大学排行榜600强(《2009中国大学评价研究报告》)
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
32 重庆大学 重庆 综合 15.33 12.71 13.68 37.34
51 西南大学 重庆 综合 9.33 7.27 9.13 20.89
110 重庆医科大学 重庆 医药 3.87 4.39 3.05 3.44
112 西南政法大学 重庆 政法 3.81 2.58 4.41 6.8
239 重庆交通大学 重庆 理工 0.99 1 0.99 0.44
246 重庆邮电大学 重庆 理工 0.96 1.2 0.65 0.77
254 重庆师范大学 重庆 师范 0.87 0.49 1.18 1.05
258 重庆工商大学 重庆 财经 0.83 1.21 0.31 1.08
333 重庆理工大学 重庆 理工 0.42 0.34 0.49 0.26
356 四川外语学院 重庆 语文 0.34 0.03 0.6 0.62
418 重庆科技学院 重庆 理工 0.17 0.12 0.24 0 (2008是410哟,声誉居然为0 唉!!)
458 四川美术学院 重庆 艺术 0.1 0 0.21 0
512 重庆三峡学院 重庆 综合 0.06 0.1 0.02 0
518 重庆文理学院 重庆 综合 0.05 0.03 0.07 0
(长江师范学院未入围)
在补充点数据
普通本科院校名单(截至2006年4月18日 共719所)
北京(60所) 天津(18所) 河北(30所) 山西(16所) 辽宁(40所) 吉林(24所)
黑龙江(25所) 上海(30所) 江苏(43所) 浙江(27所) 安徽(27所) 福建(17所)
江西(20所) 山东(40所) 河南(28所) 湖北(33所) 湖南(26所) 广东(37所)
广西(19所) 海南(5所) 重庆(15所) 四川(30所) 贵州(14所) 云南(16所)
陕西(37所) 甘肃(13所) 宁夏(5所) 青海(3所) 新疆(11所) 内蒙(10所)
西藏(3所)
高职(专科)院校名单(截至2006年4月18日 共1105所)
北京(20所) 天津(27所) 河北(57所) 山西(40所) 辽宁(36所) 吉林(20所)
黑龙江(38所) 上海(30所) 江苏(71所) 浙江(40所) 安徽(54所) 福建(39所)
江西(46所) 山东(64所) 河南(55所) 湖北(52所) 湖南(68所) 广东(65所)
广西(34所) 海南(10所) 重庆(22所) 四川(42所) 贵州(21所) 云南(34所)
陕西(39所) 甘肃(20所) 宁夏(8所) 青海(8所) 新疆(20所) 内蒙(23所)
西藏(2所)
最新独立学院名单(截至2006年4月18日 共316所)
北京(4所) 天津(9所) 河北(17所) 山西(8所) 辽宁(23所) 吉林(10所)
黑龙江(9所) 上海(5所) 江苏(26所) 浙江(20所) 安徽(10所) 福建(9所)
江西(13所) 山东(12所) 河南(10所) 湖北(31所) 湖南(15所) 广东(17所)
广西(9所) 海南(1所) 重庆(7所) 四川(12所) 贵州(8所) 云南(7所)
陕西(12所) 甘肃(5所) 宁夏(1所) 青海(1所) 新疆(5所)
分校办学点名单(截至2006年4月18日 共145个)
北京(4个) 天津(1个) 河北(8个) 山西(8个) 辽宁(2个) 吉林(1个)
黑龙江(5个) 上海(8个) 江苏(9个) 浙江(3个) 安徽(4个) 福建(6个)
江西(9个) 山东(14个) 河南(8个) 湖北(7个) 湖南(10个) 广东(3个)
广西(5个) 陕西(13个) 重庆(2个) 四川(4个) 贵州(1个) 云南(1个)
甘肃(6个) 新疆(3个) |
|